Chandra Images by Category
Black Holes
-Stellar black holes, mid-mass black holes, and supermassive black holes.![]() | GOODS Chandra Deep Field South (June 01, 2004) |
![]() | MGG 11 (April 10, 2004) |
![]() | RX J1242-11 (February 18, 2004) |
![]() | SS 433 (January 5, 2004) |
![]() | Cygnus X-1, XTE J1650-500 & GX 339-4 (September 17, 2003) |
![]() | Chandra Deep Fields (June 19, 2003) |
![]() | Sagittarius A* (January 6, 2003) |
![]() | SS 433 (December 11, 2002) |
![]() | NGC 6240 (November 19, 2002) |
![]() | XTE J1550-564 (October 3, 2002) |
![]() | Sagittarius A* (September 5, 2001) |
![]() | XTE J1118+480 (May 07, 2001) |
![]() | Black Hole Event Horizon (Illustration) (January 11, 2001) |
![]() | M82 Black Hole (September 12, 2000) |
![]() | Pictor A (June 6, 2000) |
![]() | NGC 4151 (June 5, 2000) |
![]() | NGC 3783 (May 25, 2000) |
![]() | CXO 0312 Fiore P3 (March 20, 2000) |
![]() | Type 2 Quasar (March 20, 2000) |
![]() | NGC 5548 (February 17, 2000) |
![]() | Galactic Center (January 14, 2000) |
No comments:
Post a Comment